| 名 称 | 参考URL | 都道府県 | 分類 | 用途 | 内容 | 年代 | 建築設計 | 外部設計 | キーワード | 備 考 |
| 赤坂インターシティ Map | /ehi mlit mloh toyo | 東京都 | 建築・外構 | 業務施設 | 複合施設 | 平成17年 | 日本設計 | 屋上緑化,水景,池,せせらぎ | ホーマットバイカウント | |
| 赤坂インターシティAIR Map | /ehi /nih /prt skys | 東京都 | 建築・外構 | 業務施設 | 複合施設 | 平成29年 | 日本設計 | |||
| AKASAKA K-TOWER Map | g-ma kaji /ldc | 東京都 | 建築・外構 | 業務施設 | 複合施設 | 平成24年 | 鹿島建設 | ランドスケープデザイン | アート,噴水,アメニティ | 赤坂Kタワー |
| 赤坂迎賓館 Map | /ico ja.w tosh | 東京都 | 建築・外構 | 宿泊施設 | 迎賓館 | 明治42年 | 村野藤吾 | ネオバロック様式,緑青屋根,砂利敷き,噴水池,花壇 | 旧赤坂離宮 | |
| 赤坂サカス Map | ameb ja.w s-on | 東京都 | 都市・街区 | 商業施設 | 複合施設 | 平成10年 | 久米設計 | オンサイト計画設計事務所 | アトリウム,咲かす・坂s,約100本の桜 | TBS跡地再開発 |
| 赤坂台総合公園 Map | g-so koza mapb | 山梨県 | フィールド | 公園 | 総合公園 | 平成12年 | 展望台,遊具,じゃぶじゃぶ池,噴水 | ドラゴンパーク | ||
| 赤坂タワーレジデンス Map | /ken ohto toky | 東京都 | 建築・外構 | 住居 | 集合住宅 | 平成20年 | 日建ハウジング・竹中工務店 | 鳳コンサルタント | 森の水苑,水鏡の庭,竹の透き廊,カスケード | Top of the Hill |
| 赤坂パークビル Map | /eon mloh /tok | 東京都 | 建築・外構 | 業務施設 | オフィスビル | 平成05年 | 三菱地所設計 | M&N環境計画研究所 | 中間領域,ガレ場 | |
| 赤沢迎賓館・赤沢スパ Map | mysi tais top. | 静岡県 | 建築・外構 | 宿泊施設 | リゾート施設 | 平成20年 | 石田設計,大成建設 | プレイスメディア | 石畳,庭園,中庭 | DHC |
| 赤沢宿 Map | miur /not /yam | 山梨県 | 町並み | 修景地区等 | 伝統的景観 | 江戸時代 | 宿場町,講中宿,板マネギ | 重要伝統的建造物群保存地区 | ||
| 明石海峡大橋 Map | /fee /gaz ja.w kobe | 兵庫県 | 構造物 | 交通施設 | 橋梁 | 平成10年 | パールブリッジ,舞子海上プロムナード,松帆アンカレイジパーク | 吊り橋 | ||
| あがたの森公園 Map | i-tu ja.w mapb | 長野県 | フィールド | 公園 | 公園 | 昭和25年 | 日本庭園,芝生と池 | 旧制松本高等学校 | ||
| 赤塚植物園 Map | asob park ukim | 東京都 | フィールド | 公園 | 植物園 | 昭和56年 | 万葉・薬用園,日本庭園 | |||
| 赤塚山公園 Map | ja.w love /par | 愛知県 | フィールド | 公園 | 都市公園 | 平成05年 | 水族館,ふれあいの池,水の広場,アニアニまある | ぎょぎょランド | ||
| 明月院 Map | /gar /ico /tra | 神奈川県 | 社寺 | 庭園 | 枯山水庭園 | 室町時代 | ||||
| 赤羽自然観察公園 Map | ja.w town ukim | 東京都 | フィールド | 公園 | 区立公園 | 平成11年 | タウンスケープ研究所 | 湧水,どんぐりの森 | ふるさと農家体験館 | |
| 赤れんが博物館 Map | /4tr /ame ja.w /kyo | 京都府 | 建築・外構 | 展示施設 | 美術・博物館 | 平成05年 | 水雷庫,煉瓦建築物 | |||
| 秋ヶ瀬公園 Map | /go2 ja.w /par park | 埼玉県 | フィールド | 公園 | 都市緑地 | 昭和46年 | 河川敷,雑木林,秋ヶ瀬サーキット,さくら草 | |||
| 昭島すみれ幼稚園 Map | /aki ms-e | 東京都 | 建築・外構 | 教育施設 | 保育・幼稚園 | 平成23年 | 仙田満+環境デザイン研究所 | 屋外回廊,屋上緑化 | ||
| 秋田駅西口バスターミナル Map | arch /eng /jap /wao | 秋田県 | 建築・外構 | 交通施設 | バスターミナル | 平成25年 | ナグモデザイン事務所 | 秋田杉,面格子 |
| 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次のページ |